Κατάσταση δημοσιεύσεων
Ημερομηνία Ενημέρωσης |
Ημερομηνία Δημoσίευσης |
Τίτλος | Περιγραφή |
10-06-2016 | 10-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618 / 10-6-2016 | ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 12 Ν.1882/1990 |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610 / 8-6-2016 | ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609 / 8-6-2016 | ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 608 / 8-6-2016 | ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 607 / 8-6-2016 | ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 616 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 612 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 616 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
08-06-2016 | 08-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 612 / 8-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
07-06-2016 | 07-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 606 / 7-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
07-06-2016 | 07-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 605 / 7-6-2016 | ΦΠΑ |
07-06-2016 | 07-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 604 / 7-6-2016 | ΚΒΣ |
07-06-2016 | 07-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 603 / 7-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ |
07-06-2016 | 07-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 602 / 7-6-2016 | Κ.Β.Σ |
07-06-2016 | 07-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 601 / 7-6-2016 | Κ.Β.Σ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 587 / 6-6-2016 | 1) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘ.6 ΠΑΡ.1 Ν.2523/97), ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (1/1/07 – 31/12/07) 2) Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007) |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 595 / 6-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 598 / 6-6-2016 | ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 597 / 6-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 596 / 6-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 592 / 6-6-2016 | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 591 / 6-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 590 / 6-6-2016 | Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 589 / 6-6-2016 | Κ.Φ.Δ. |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 588 / 6-6-2016 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 594 / 6-6-2016 | Κ.Β.Σ. |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593 / 6-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600 / 6-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593 / 6-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
06-06-2016 | 06-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600 / 6-6-2016 | Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
02-06-2016 | 02-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 584 / 2-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
02-06-2016 | 02-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 586 / 2-6-2016 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΒΣ |
02-06-2016 | 02-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 585 / 2-6-2016 | ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΒΣ |
01-06-2016 | 01-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 582 / 1-6-2016 | 1) Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994), ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2012 [ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 (01/01/11 – 31/12/11)] 2) ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 (01/01/2011 – 31/12/2... |
01-06-2016 | 01-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 583 / 1-6-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997 |
01-06-2016 | 01-06-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137 / 1-6-2016 | Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
31-05-2016 | 31-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575 / 31-5-2016 | ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ |
31-05-2016 | 31-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 581 / 31-5-2016 | ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ |
31-05-2016 | 31-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 580 / 31-5-2016 | Φ.Π.Α. |
31-05-2016 | 31-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 579 / 31-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
31-05-2016 | 31-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 578 / 31-5-2016 | Φ.Π.Α. |
31-05-2016 | 31-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 577 / 31-5-2016 | Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ. |
- Προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- Επόμενη