Κατάσταση δημοσιεύσεων
Ημερομηνία Ενημέρωσης |
Ημερομηνία Δημoσίευσης |
Τίτλος | Περιγραφή |
27-04-2018 | 27-04-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861/27-04-2018 | ΜΗΤΡΩΟ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862/27-04-2018 | Φ.Π.Α. |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 860/27-4-2018 | Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Φ.Π.Α. – ΑΡ. 6 Ν.2523/97 |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 858/27-04-2018 | Φ.Ε. ΧΡΗΣΗ 2014 (EUROBANK) |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859/27-04-2018 | ΦΜΑΠ 2007 |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 855/27-04-2018 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , Φ.Ε. 2014 |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 857/27-04-2018 | Φ.Ε. ΟΙΚ. 2014 (EUROBANK) |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 856/27-04-2018 | Φ.Ε. ΟΙΚ. 2014 (EUROBANK) |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853/27-4-2018 | ΕΣΟΔΑ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854/27-04-2018 | ΦΜΑΠ 2007 , ΦΠΑ 2011, 01/01-31/05/2012 |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 852/27-04-2018 | ΑΡΘΡΟ 6 Ν 2523/1997- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2008-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 849/27-04-2018 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 851/27-04-2018 | ΦΠΑ- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2008-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850/27-04-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.- Φ.Π.Α. |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 847/27-04-2018 | Φ.Ε. – Φ.Π.Α |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 848/27-04-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845/27-04-2018 | Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846/27-04-2018 | Κ.Β.Σ. - Φ.Ε. – Φ.Π.Α- ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α – ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ - ΚΦΔ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843/27-04-2018 | Κ.Β.Σ. |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 844/27-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842/27-04-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840/27-4-2018 | Κ.Β.Σ. |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841/27-04-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΦΠΑ, ΦΕ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΧΡΗΣΗ 2006 |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839/27-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2002, 2011-2012 |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 838/27-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2002, 2011-2012 |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 837/27-04-2018 | EIΣΟΔΗΜΑ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 835/27-04-2018 | ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ |
27-04-2018 | 27-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 836/27-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ |
24-04-2018 | 24-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834/24-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
24-04-2018 | 24-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 832/24-4-2018 | Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ. |
24-04-2018 | 24-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833/24-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011 |
24-04-2018 | 24-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 831/24-4-2018 | ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ |
24-04-2018 | 24-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 830/24-4-2018 | Κ.Β.Σ. |
24-04-2018 | 24-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 829/24-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2013-ΦΟΡ ΕΤΗ 2014-2016 |
23-04-2018 | 23-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828/23-04-2018 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
23-04-2018 | 23-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827/23-04-2018 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826/20-04-2018 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824/20-04-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Άρθρου 7 παρ. 3 και 5 του Ν.4337/2015) |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825/20-04-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 Ν.4174/2013, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822/20-04-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ – ΦΟΡ ΕΤΟΣ 2017 -ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823/20-04-2018 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 820/20-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821/20-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΟΛ 1037/2005 - ΧΡΗΣΗ 2012 -ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 817/20-04-2018 | Αρνητική απάντηση σε αίτηση-Πληροφοριακού χαρακτήρα |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819/20-04-2018 | Κ.Φ.Δ. |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818/20-04-2018 | Φ.Μ.Α. – ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 815/20-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
20-04-2018 | 20-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 816/20-04-2018 | EΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
19-04-2018 | 19-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 814/19-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ 2006-2013-ΦΟΡ ΕΤΟΣ 2014 |
19-04-2018 | 19-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/19-04-2018 | Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν.2523/1997 |
- Προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- Επόμενη