Κατάσταση δημοσιεύσεων
Ημερομηνία Ενημέρωσης |
Ημερομηνία Δημoσίευσης |
Τίτλος | Περιγραφή |
02-04-2018 | 02-04-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713/02-04-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. η) και παράγρ. 2 περίπτ. ε) του Ν.4174/2013) |
02-04-2018 | 02-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710/02-04-2018 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
02-04-2018 | 02-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711/02-04-2018 | Φ.Π.Α. |
02-04-2018 | 02-04-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709/02-04-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
30-03-2018 | 30-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708/30-3-2018 | Κ.Φ.Δ. |
30-03-2018 | 30-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706/30-3-2018 | ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97 |
30-03-2018 | 30-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707/30-3-2018 | ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97 |
30-03-2018 | 30-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705/30-3-2018 | Φ.Π.Α. |
30-03-2018 | 30-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703/30-3-2018 | Φ.Π.Α. |
30-03-2018 | 30-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704/30-3-2018 | Φ.Π.Α. |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701/23-3-2018 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702/23-3-2018 | Κ.Φ.Δ. |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 699/23-3-2018 | Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Δ. |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700/23-3-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΑΡ. 6 Ν.2523/97 |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698/23-03-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Ε. 2015 |
23-03-2018 | 23-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697/23-03-2018 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3796/2009 |
23-03-2018 | 23-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696/23-03-2018 | Φ.Μ.Υ. |
23-03-2018 | 23-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694/23-03-2018 | Φ.Μ.Υ. |
23-03-2018 | 23-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695/23-03-2018 | ΕΤΑΚ |
23-03-2018 | 23-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693/23-03-2018 | Φ.Π.Α. |
23-03-2018 | 23-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692/23-03-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
23-03-2018 | 23-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 690/23-03-2018 | Τέλη Χαρτοσήμου Ν.Π.Δ.Δ. (Ιερού Ναού) |
23-03-2018 | 23-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691/23-03-2018 | Κ.Β.Σ. |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 687/23-03-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε. 2015 |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 689/23-03-2018 | Φορολογία εισοδήματος οικ. έτη 2008-2009, Έκτακτης εισφοράς χρήση 2007 του ν. 3758/2009 |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 688/23-03-2018 | ΕΝΦΙΑ 2017 |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685/23-03-2018 | ΕΝΦΙΑ 2014,2015 |
23-03-2018 | 23-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686/23-03-2018 | ΕΝΦΙΑ 2015 |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683/22-3-2018 | Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Δ. |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684/22-3-2018 | Κ.Φ.Δ. |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682/22-3-2018 | Ε.Λ.Π. – Κ.Φ.Δ. |
22-03-2018 | 22-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680/22-03-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. α) και παράγρ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013) |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681/22-3-2018 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ |
22-03-2018 | 22-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 678/22-03-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. α) και παράγρ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013) |
22-03-2018 | 22-03-2018 | Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679/22-03-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013) |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 676/22-03-2018 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 677/22-03-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΤΟΥ Ν. 4174/2013 |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674/22-03-2018 | ATOMIKΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 675/22-03-2018 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 672/22-03-2018 | Κ.Φ.Δ. |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673/22-03-2018 | Κ.Φ.Δ. |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 671/22-03-2018 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 670/22-03-2018 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 668/22-03-2018 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ |
22-03-2018 | 22-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 669/22-03-2018 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ |
21-03-2018 | 21-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 662/21-03-2018 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2010-2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ |
21-03-2018 | 21-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 663/21-03-2018 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ |
21-03-2018 | 21-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 660/21-03-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ |
21-03-2018 | 21-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 661/21-03-2018 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ |
21-03-2018 | 21-03-2018 | ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 659/21-03-2018 | ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997 ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ |
- Προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- Επόμενη