Κατάσταση δημοσιεύσεων
Ημερομηνία Ενημέρωσης |
Ημερομηνία Δημoσίευσης |
Τίτλος | Περιγραφή |
16-05-2016 | 16-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 475 / 16-5-2016 | ΚΒΣ |
16-05-2016 | 16-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 474 / 13-5-2016 | ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97 |
13-05-2016 | 13-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 471 / 13-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ |
13-05-2016 | 13-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473 / 13-5-2016 | Κ.Β.Σ. |
13-05-2016 | 13-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 469 / 13-5-2016 | ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.) |
13-05-2016 | 13-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468 / 13-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΝΦΙΑ |
13-05-2016 | 13-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 472 / 13-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
13-05-2016 | 13-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466 / 13-5-2016 | Κ.Β.Σ. |
13-05-2016 | 13-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 467 / 13-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ |
13-05-2016 | 13-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 470 / 13-5-2016 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ |
12-05-2016 | 12-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 465 / 12-5-2016 | ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) |
11-05-2016 | 11-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 11-5-2016 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ |
11-05-2016 | 11-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 464 / 11-5-2016 | 1) Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008 (01/01/2008 – 31/12/2008). <br> 2) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 (ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008). <... |
10-05-2016 | 10-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 463 / 10-5-2016 | ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 447 / 5-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 450 / 5-5-2016 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2007 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2006 (1/1/06 – 31/12/06)] |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 449 / 5-5-2016 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2008 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2007 (1/1/07 – 31/12/07)] |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 448 / 5-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 456 / 5-5-2016 | Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 (01/01/2006 – 31/12/2006) |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 457 / 5-5-2016 | Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007) |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 461 / 5-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 454 / 5-5-2016 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 453 / 5-5-2016 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007) |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 452 / 5-5-2016 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005 (01/01/2005 – 31/12/2005) |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 425 / 5-5-2016 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 442 / 5-5-2016 | ΦΠΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 443 / 5-5-2016 | ΚΦΑΣ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 440 / 5-5-2016 | ΦΠΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 439 / 5-5-2016 | ΕΛΓΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 438 / 5-5-2016 | ΚΒΣ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 437 / 5-5-2016 | ΚΒΣ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 441 / 5-5-2016 | ΦΠΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 436 / 5-5-2016 | ΕΛΓΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 435 / 5-5-2016 | ΕΛΓΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 434 / 5-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 433 / 5-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 430 / 5-5-2016 | ΦΠΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 429 / 5-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 432 / 5-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 428 / 5-5-2016 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97 |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 431 / 5-5-2016 | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97 |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 427 / 5-5-2016 | ΦΠΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 426 / 5-5-2016 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 444 / 5-5-2016 | ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 445 / 5-5-2016 | ΔΩΡΕΑ |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 458 / 5-5-2016 | ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛ.Γ.Α. (ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ Ν.1790/1988), ΕΤΟΣ 2005 (01/01/2005 – 31/12/2005) |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 451 / 5-5-2016 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2006 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2005 (1/1/05 – 31/12/05)] |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 459 / 5-5-2016 | ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛ.Γ.Α. (ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ Ν.1790/1988), ΕΤΟΣ 2006 (01/01/2006 – 31/12/2006) |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 460 / 5-5-2016 | ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛ.Γ.Α. (ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ Ν.1790/1988), ΕΤΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007) |
05-05-2016 | 05-05-2016 | ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 455 / 5-5-2016 | Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005 (01/01/2005 – 31/12/2005) |
- Προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- Επόμενη